説明
Holybro デジタルエアスピードセンサーは、非常に低いオフセットと高い分解能を備えており、さらに特長として、長いケーブルによって発生するノイズや、他のエアスピードセンサーに見られるレシオメトリック出力のオフセットの影響を受けません。
ArduPilot および PX4 に対応した、すべての Holybro 製フライトコントローラーボードで使用可能です。
すべての標準精度センサーには温度補正機能が搭載されています。
フライトコントローラーに搭載された静圧センサーと組み合わせて温度を測定し、指示対気速度(IAS)から真対気速度(TAS)を算出します。
また、本センサーは周囲の処理部品からの熱の影響を受けにくく、従来のアナログセンサー構成と比較して、より外気温に近い温度を測定できます。
Pixhawk 系フライトコントローラーに対応しており、本キットには M3 / 6-32 規格の取り付け穴が用意されています。
※本商品は現在「MS4525DOセンサー + PT40ピトー菅」のみの取り扱いです。
エアスピードセンサー比較表
| 項目 | DLVR | DLVR | AS1318C | MS4525DO | MS5525DSO |
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | DLVR-L10D | DLVR-L20D | AS1318C-001PD5AI-DSD | MS4525DO-DS5AI001DP | MS5525DSO-DB001DS |
| 標準測定範囲 (psi) | 0.363 | 0.725 | 1 | 1 | 1 |
| 最大耐圧 (Burst) (psi) | 7.25 | 7.25 | 10 | 10 | 20 |
| 総合誤差(Total Error Band) | ±0.3% Span | ±0.3% Span | ±1% FSS | ±1% FSS | ±2.5% FSS |
| 温度精度 (°C) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 温度補償範囲 (°C) | 0〜70 | 0〜70 | 0〜60 | -10〜85 | 0〜85 |
| 最大測定風速 (kph) | 226.8 | 226.8 | 360 | 360 | 360 |
| 圧力分解能 (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 |
| 温度分解能 (bit) | 11 | 11 | 11 | 11 | 24 |
| 更新速度 (ms) | 0.4〜9.5 | 0.4〜9.5 | 0.5 | 0.5 | 0.48〜9.04 |
| 動作温度 (°C) | -25〜85 | -25〜85 | -20〜85 | -25〜105 | -40〜125 |
| 動作電圧 (V) | 4.75〜5.25 | 4.75〜5.25 | 4.75〜5.25 | 4.75〜5.25 | 4.75〜5.25 |
| 消費電流 (mA) | 〜100 | 〜100 | 〜3 | 〜3 | 〜1.4 |
| センサーモジュール重量 (g) | 17.4 | 17.4 | 4.1 | 4.1 | 2.6 |
| サイズ (mm) | 29 × 35.5 × 16.5 | 29 × 35.5 × 16.5 | 17 × 23 × 13 | 17 × 23 × 13 | 20 × 22 × 11.4 |
| インターフェース | DroneCAN | DroneCAN | I2C | I2C | I2C |
| アドレス | 自動設定(DroneCAN) | 自動設定(DroneCAN) | 0x28H | 0x28H | 0x76 |
※本商品は現在「MS4525DOセンサー + PT40ピトー管」のみの取り扱いです。
※本ページはシリーズ共通仕様ページのため、他モデルの情報も掲載しています。
ポートと寸法
- MS4525:

- PT40 & PT60:

パッケージ内容
- 1x MS4525DO デジタルエアスピードセンサー
- 1x PT40 ピトー管
- 1x ラバーチューブ(40cm)
- 1x GH 4ピンケーブル
